Educación Preescolar                                    
2. Existencias por municipio según ciclo escolar                                  
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                  
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018                                  
(Alumnos)                                    
                                     
Contenido                                    
                                     
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Estatal 201,854 201,787 209,212 205,625 226,008 234,580 266,838 274,604 252,968 245,242 241,752 241,535 242,243 242,124 244,885 253,611 255,950 254,923
001 Abasolo 3,329 3,317 3,496 3,344 3,683 3,790 4,183 4,130 3,730 3,667 3,592 3,651 3,724 3,778 3,733 3,802 3,753 3,493
002 Acámbaro 4,135 4,098 4,158 4,256 4,406 4,529 5,121 5,168 4,454 4,344 4,243 4,206 4,203 4,125 4,289 4,542 4,324 4,097
003 San Miguel de Allende 6,284 6,360 6,871 7,026 7,450 8,171 8,874 9,094 8,580 8,490 8,264 8,287 7,721 7,978 7,643 8,137 8,110 8,086
004 Apaseo el Alto 2,407 2,405 2,668 2,590 2,880 3,056 3,572 3,540 3,217 3,106 3,035 3,164 3,108 3,101 3,097 3,175 3,267 3,376
005 Apaseo el Grande 3,612 3,508 3,544 3,618 3,885 3,929 4,428 4,302 3,976 3,987 3,661 3,762 3,711 3,904 4,035 4,401 4,364 4,580
006 Atarjea 192 203 202 268 306 246 364 316 309 305 296 292 270 263 251 208 160 213
007 Celaya 16,424 16,358 17,287 12,620 17,989 19,104 21,545 22,360 20,714 20,143 19,513 19,473 19,410 18,559 19,803 20,746 21,030 21,240
008 Manuel Doblado 1,355 1,351 1,370 1,285 1,359 1,382 1,656 1,572 1,406 1,363 1,412 1,387 1,490 1,476 1,583 1,681 1,589 1,607
009 Comonfort 3,130 3,209 3,189 3,382 3,586 3,838 4,286 4,298 3,738 3,568 3,518 3,461 3,415 3,550 3,591 3,747 3,560 3,662
010 Coroneo 447 442 454 503 517 580 624 692 607 592 577 588 594 577 574 626 589 574
011 Cortazar 3,562 3,501 3,597 3,098 3,715 3,804 4,398 4,515 4,156 4,020 3,965 4,034 4,038 4,041 3,989 4,129 4,157 4,040
012 Cuerámaro 1,217 1,169 1,161 1,164 1,227 1,273 1,415 1,400 1,292 1,231 1,205 1,205 1,225 1,158 1,194 1,316 1,282 1,102
013 Doctor Mora 1,111 1,110 1,164 1,250 1,232 1,302 1,539 1,535 1,356 1,273 1,236 1,334 1,364 1,343 1,346 1,363 1,428 1,432
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 6,403 6,544 6,702 7,123 7,778 7,941 8,798 9,004 8,474 8,280 8,066 8,229 8,153 8,071 8,257 8,515 8,622 8,402
015 Guanajuato 8,074 7,985 8,378 8,421 8,684 7,820 9,184 9,067 8,282 8,434 8,490 8,595 8,863 8,196 8,851 9,077 9,169 9,159
016 Huanímaro 1,119 1,072 1,130 1,123 1,139 1,079 1,173 1,160 1,013 998 986 1,021 1,041 1,006 1,031 1,102 1,049 1,032
017 Irapuato 19,937 20,514 21,083 21,275 22,889 22,780 25,745 26,684 25,113 23,645 23,211 22,903 23,432 23,820 24,292 24,336 24,985 25,041
018 Jaral del Progreso 1,481 1,416 1,424 1,475 1,563 1,527 1,651 1,629 1,439 1,439 1,516 1,517 1,499 1,581 1,610 1,659 1,748 1,662
019 Jerécuaro 2,486 2,509 2,446 2,443 2,493 2,472 2,781 2,674 2,209 2,332 2,203 2,253 2,181 2,198 2,187 2,202 2,152 2,137
020 León 42,742 42,772 44,984 47,632 48,975 53,640 61,852 66,379 63,409 59,906 59,223 58,619 58,689 59,064 57,581 60,906 62,085 62,518
021 Moroleón 2,074 2,106 2,116 2,216 2,390 2,425 2,680 2,500 2,299 2,267 2,282 2,286 2,191 2,165 2,164 2,161 2,220 2,179
022 Ocampo 1,005 939 927 965 1,014 1,114 1,327 1,325 1,268 1,220 1,147 1,168 1,142 1,215 1,201 1,161 1,174 1,196
023 Pénjamo 6,614 6,409 6,455 6,044 6,765 6,489 7,129 7,287 6,711 6,520 6,459 6,529 6,535 6,437 6,534 6,746 6,378 6,493
024 Pueblo Nuevo 599 597 587 550 609 591 678 684 593 636 632 652 648 662 683 632 661 641
025 Purísima del Rincón 1,445 1,543 1,645 1,688 1,986 2,534 3,202 3,436 3,075 3,030 3,042 3,041 3,154 3,190 3,137 3,385 3,512 3,491
026 Romita 2,683 2,593 2,562 2,595 2,853 2,783 3,063 3,011 2,687 2,664 2,575 2,589 2,692 2,713 2,669 2,855 3,020 2,906
027 Salamanca 9,990 9,844 10,285 10,607 11,009 10,612 11,893 12,069 10,778 10,630 10,526 10,610 10,675 10,667 10,775 11,157 11,383 10,790
028 Salvatierra 3,864 3,798 3,767 3,782 3,932 3,969 4,391 4,303 3,863 3,798 3,722 3,726 3,794 3,879 3,999 3,949 3,899 3,771
029 San Diego de la Unión 1,484 1,525 1,779 1,916 2,031 2,022 2,310 2,217 2,087 2,078 1,967 1,864 1,869 1,839 1,897 1,865 1,984 1,846
030 San Felipe 4,857 4,852 5,355 5,468 5,849 5,901 6,460 6,531 6,305 5,943 5,852 5,809 6,007 6,191 6,318 6,135 6,178 6,257
031 San Francisco del Rincón 3,813 3,812 3,938 3,665 4,206 4,802 5,582 5,869 5,206 5,262 5,089 5,104 5,272 5,412 5,423 5,743 5,709 5,592
032 San José Iturbide 3,009 2,860 3,041 2,022 3,237 3,488 4,244 4,292 3,784 3,837 3,881 3,869 3,963 4,035 4,127 4,197 4,231 4,275
033 San Luis de la Paz 4,775 4,745 4,774 4,921 5,531 5,695 6,374 6,709 5,782 5,527 5,678 5,644 5,499 5,551 5,583 5,535 5,685 5,922
034 Santa Catarina 233 246 284 270 289 284 322 338 324 310 292 292 295 312 276 297 321 317
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 2,419 2,538 2,637 2,547 3,148 3,487 4,206 4,156 3,667 3,586 3,522 3,641 3,758 3,753 3,837 3,899 4,396 4,382
036 Santiago Maravatío 308 314 273 264 291 290 334 333 282 273 266 288 278 271 264 303 316 319
037 Silao 6,911 6,909 7,081 6,691 7,519 7,713 8,985 9,417 8,457 8,361 8,356 8,536 8,620 8,251 8,874 9,264 8,784 8,917
038 Tarandacuao 469 464 499 491 514 520 580 609 529 545 547 479 453 476 540 579 539 535
039 Tarimoro 1,368 1,326 1,361 1,370 1,374 1,372 1,656 1,663 1,427 1,351 1,348 1,358 1,306 1,452 1,475 1,547 1,399 1,402
040 Tierra Blanca 643 713 666 759 868 845 1,096 1,054 916 921 924 840 801 788 798 822 820 822
041 Uriangato 1,995 2,025 2,036 1,973 2,183 2,169 2,390 2,464 2,167 2,196 2,153 2,035 2,041 1,976 2,016 2,063 2,007 1,938
042 Valle de Santiago 5,071 4,957 5,044 5,097 5,446 5,632 5,993 6,179 5,560 5,526 5,551 5,587 5,495 5,562 5,726 5,918 5,901 5,657
043 Victoria 1,186 1,142 1,088 1,119 1,250 1,271 1,481 1,533 1,375 1,271 1,251 1,225 1,237 1,193 1,205 1,181 1,220 1,141
044 Villagrán 2,012 2,194 2,238 1,364 2,289 2,579 2,989 3,029 2,693 2,598 2,591 2,632 2,675 2,637 2,716 2,786 3,027 2,958
045 Xichú 689 679 649 602 722 731 767 711 686 671 634 650 650 647 606 566 513 568
046 Yuriria 2,891 2,814 2,817 2,743 2,947 2,999 3,517 3,366 2,973 3,098 3,253 3,100 3,062 3,061 3,105 3,195 3,250 3,155
                                     
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Estatal 201,854 201,787 209,212 205,625 226,008 234,580 266,838 274,604 252,968 245,242 241,752 241,535 242,243 242,124 244,885 253,611 255,950 254,923
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 20,033 20,220 21,634 22,498 24,122 25,149 27,769 28,171 26,714 26,011 25,296 25,357 24,892 25,294 25,316 25,813 26,068 25,787
II Noreste (San Luis de la Paz) 11,838 11,698 11,868 11,211 13,435 13,862 16,187 16,488 14,532 14,115 14,192 14,146 14,079 14,132 14,192 14,169 14,378 14,690
III León (León) 42,742 42,772 44,984 47,632 48,975 53,640 61,852 66,379 63,409 59,906 59,223 58,619 58,689 59,064 57,581 60,906 62,085 62,518
IV Centro Oeste (Guanajuato) 24,281 24,193 24,974 24,345 26,607 27,034 31,672 32,372 29,113 29,114 28,964 29,252 30,091 29,238 30,537 32,005 31,783 31,672
V Este (Celaya) 33,566 33,713 35,160 29,219 37,492 39,797 45,424 46,200 42,161 41,008 39,805 40,167 40,115 39,545 41,068 42,883 43,801 44,238
VI Sur Oeste (Irapuato) 32,815 33,078 33,912 33,500 36,312 36,002 40,323 41,345 38,452 36,697 36,085 35,961 36,605 36,861 37,467 37,934 38,108 37,802
VII Centro Sur (Salamanca) 23,502 23,162 23,722 24,111 25,538 25,364 28,124 28,207 25,216 25,156 25,281 25,135 24,963 25,012 25,396 26,153 26,509 25,381
VIII Sur Este (Acámbaro) 13,077 12,951 12,958 13,109 13,527 13,732 15,487 15,442 13,371 13,235 12,906 12,898 12,809 12,978 13,328 13,748 13,218 12,835
                                     
Fuente: SEG, Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018.